<Description>
Sura M250-50A
Non-oriented silicon steel
Source: https://cogent-power.com/downloads


<B-H curve> at 20*C
% H(A/m)      B(T)
0             0
30.6          0.1
40.7          0.2
47.9          0.3
54.5          0.4
61.3          0.5
69.0          0.6
77.8          0.7
88.6          0.8
102           0.9
120           1.0
145           1.1
186           1.2
278           1.3
584           1.4
1600          1.5 
3680          1.6
6890          1.7
11600         1.8


<Iron loss>
% frequency(Hz)  flux density(T)  iron loss(W/kg)
50	          0.1000	    0.02
50	          0.2000	    0.07
50	          0.3000	    0.13
50	          0.4000	    0.22
50	          0.5000	    0.31
50	          0.6000	    0.43
50	          0.7000	    0.55
50	          0.8000	    0.70
50	          0.9000	    0.86
50	          1.0000	    1.02
50	          1.1000	    1.21
50	          1.2000	    1.42
50	          1.3000	    1.67
50	          1.4000	    2.02
50	          1.5000	    2.38
50	          1.6000	    2.71
50	          1.7000	    2.96
50	          1.8000	    3.18
100	          0.1000	    0.04
100	          0.2000	    0.16
100	          0.3000	    0.34
100	          0.4000	    0.57
100	          0.5000	    0.83
100	          0.6000	    1.13
100	          0.7000	    1.47
100	          0.8000	    1.85
100	          0.9000	    2.28
100	          1.0000	    2.75
100	          1.1000	    3.28
100	          1.2000	    3.89
100	          1.3000	    4.61
100	          1.4000	    5.51
100	          1.5000	    6.51
200	          0.1000	    0.10
200	          0.2000	    0.42
200	          0.3000	    0.88
200	          0.4000	    1.47
200	          0.5000	    2.17
200	          0.6000	    3.00
200	          0.7000	    3.95
200	          0.8000	    5.05
200	          0.9000	    6.30
200	          1.0000	    7.73
200	          1.1000	    9.36
200               1.2000            11.2
200               1.3000            13.4
200               1.4000            15.9
200               1.5000            18.9
400	          0.1000	    0.28
400	          0.2000	    1.15
400	          0.3000	    2.41
400	          0.4000	    4.03
400               0.5000            6.03
400               0.6000            8.47
400               0.7000            11.3
400               0.8000            14.7
400               0.9000            18.7
400               1.0000            23.4
400               1.1000            28.8
400               1.2000            35.2
400               1.3000            42.4
400               1.4000            50.9
400               1.5000            60.7
1000	          0.1000	    1.38
1000	          0.2000	    4.91
1000	          0.3000	    10.0
1000	          0.4000	    16.8
1000              0.5000            25.6
1000              0.6000            36.6
1000              0.7000            50.3
1000              0.8000            67.2
1000              0.9000            87.8
1000              1.0000            113
1000              1.1000            143
2500              0.1000            5.71
2500              0.2000            19.8
2500              0.3000            41.4
2500              0.4000            71.8
2500              0.5000            113
2500              0.6000            169
2500              0.7000            243
2500              0.8000            338
2500              0.9000            461
2500              1.0000            617
            





<Mass Density> (kg/m^3)
7600